Aktuelles zu Düngeverordnung Januar 2022
Aktuelles zu Düngeverordnung Januar 2022
Sperrfirsten
Die Sperrfrist Verschiebungen vom Herbst 2021 auf Grünland und auf Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau im Überblick.
Das Ende der Sperrfrist in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:
Landkreis / kreisfreie Stadt | Flächen außerhalb von roten Gebieten | Flächen in roten Gebieten |
Fürth (Stadt und Land) | 15.11.21-14.02.22 | 15.10.21-14.02.22 |
Ansbach (Stadt und Land) | 15.11.21-14.02.22 | 29.10.21-28.02.22 |
Neustadt Aisch /Bad Windsheim | 15.11.21-14.02.22 | 29.10.21-28.02.22 |
Nürnberg (Stadt) | 15.11.21-14.02.22 | 29.10.21-28.02.22 |
Erlangen (Stadt) | 15.11.21-14.02.22 | 29.10.21-28.02.22 |
Erlangen – Höchstadt | 15.11.21-14.02.22 | 29.10.21-28.02.22 |
Bamberg | 15.11.21-14.02.22 | 15.10.21–14.02.22 |
Forchheim | 15.11.21-14.02.22 | 15.10.21– 14.02.22 |
Nürnberger Land | 29.11.21-28.02.22 | 29.10.21-28.02.22 |
Nmin- Werte 2022:
Hauptfrüchte mit einer Tiefen (0-90 cm) Durchwurzelung des Bodens (kg N/ha), weitere Informationen finden sie unter dem Link: www.lfl.bayern.de
Mittelfranken | Oberfranken | |||
Hauptfrucht | Endgültig | Vorläufig | Endgültig | Vorläufig |
W-Raps | 37 | 41 | ||
W-Gerste | 37 | 38 | ||
Triticale, W-Roggen | 48 | 45 | ||
W-Weizen, Dinkel | 60 | 65 |
Wann man die Nmin Werte heranziehen darf, sehen Sie unten in der Schaugrafik der Llf-Bayern. N-Min Werte werden auch bei der Eingabe erstmalig prognostiziert (hier fließen im Hintergrund alle Daten/Werte automatisch mit ein).
Rote Flächen: pro Kultur im roten Gebiet muss eine Nmin Probe vorliegen. Der Rest wird vom Düngebedarfsermittlungsprogramm simuliert
Nicht rote Flächen: Die vorläufigen Nmin Werte können genutzt werden. Eine Simulation auf einen späteren Termin ist möglich.
Neu: Nmin Prognose. Es gibt ab diesem Jahr im DBE- Programm die Möglichkeit einen Nmin Wert für spätere Früchte (Silomais, Zuckerrüben), prognostizieren zu lassen auf Basis des selbst gezogenen Wertes (rote Fläche) oder der veröffentlichten Werte.
Neueste Kommentare